티스토리 뷰
반응형

1. 정부 차원의 주요 지원
- 저소득층 명절 지원금
기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등에게 명절 위문금 형태로 추가 지원.
(통상 10만~30만 원 수준, 현금 혹은 온누리상품권 지급) - 농축수산물 할인 쿠폰
추석 물가 안정 대책으로 농축수산물 최대 30~40% 할인쿠폰 제공 예정.
대형마트·전통시장·온라인몰에서 사용 가능. - 온누리상품권 할인 판매
추석 전후로 10% 할인율 확대, 개인 구매 한도 상향 가능성 있음.

2. 지자체별 추석 지원금

각 지방자치단체에서 별도 명절 지원금을 지급하거나, 지역화폐 충전 혜택을 주기도 합니다.
예시:
- 서울시: 취약계층 생계비·위문금 지원 (구청 단위로 차등)
- 경기도 일부 시군: 지역화폐(지역상품권) 명절 특별 지급
- 전라/경상 지역: 저소득층 가구에 명절 위문품 지급
3. 특별 지원
- 근로장려금(추석 전 조기 지급 가능성): 저소득 근로 가구 대상 현금성 지원
- 중소기업·소상공인 지원: 명절 자금 특별 대출, 상환 유예, 전통시장 활성화 대책 포함
🏮 2025 추석 지원금 지역별 정리
| 지역 | 지원대상 | 지원내용 | 비고 |
| 서울시 | 기초생활수급자·차상위계층 | 명절 위문금(현금 10~30만 원) 또는 온누리상품권 | 구청별 차등 |
| 경기도 | 저소득 가구, 일부 시·군민 | 지역화폐 충전 지원 (예: 5만 원 충전 시 5만 원 추가 지급) | 시·군별 공지 |
| 인천시 | 취약계층 | 명절 위문금, 전통시장 장보기 쿠폰 | 작년 5~10만 원 지급 |
| 부산시 | 기초생활·차상위, 한부모 | 현금성 지원 + 전통시장 장보기 지원 | 구·군별 운영 |
| 대구시 | 취약계층 | 명절 위문품(쌀·생활필수품) 지급 | 현물 위주 |
| 광주시 | 저소득층·장애인 가구 | 명절 생계비, 상품권 | 구청별 |
| 대전시 | 기초생활수급자 | 현금 10만 원 내외 | 시 예산 반영 |
| 울산시 | 취약계층 | 위문품, 일부 현금 지원 | |
| 전라·경상권 | 농어촌 취약계층 | 현금 10만 원 + 지역 특산품 세트 | 군 단위 지급 |
| 제주도 | 저소득층·농어촌 가구 | 명절 위문금 + 농수산물 꾸러미 |
🎯 추가 전국 공통 혜택

- 농축수산물 최대 30~40% 할인쿠폰 (온라인·전통시장·마트 사용 가능)
- 온누리상품권 10% 할인 판매 (구매 한도 확대 가능성)
- 근로장려금 추석 전 조기 지급 검토
- 소상공인·중소기업 명절 특별자금 대출
🏮 2025 추석 지원금 (서울·경기 세부)

✅ 서울시 (자치구별)
| 자치구 | 지원대상 | 지원내용 |
| 종로구 | 기초생활수급자 | 온누리상품권 10만 원 (→ 올해도 유사 지급 예상) |
| 중구 | 저소득·한부모 가정 | 현금 10만 원 + 생활필수품 세트 |
| 용산구 | 차상위·장애인 가구 | 상품권 5만~10만 원 |
| 성동구 | 취약계층 | 온누리상품권 지급 (최대 20만 원) |
| 광진구 | 기초생활·차상위 | 명절 위문금 10만 원 |
| 동대문구 | 기초생활수급자 | 현금 10만 원 |
| 중랑구 | 취약계층 | 상품권 10만 원 |
| 성북구 | 저소득층 | 생계지원금 (현금 10만 원 내외) |
| 강북구 | 기초생활·차상위 | 온누리상품권 지급 |
| 도봉구 | 취약계층 | 현금 5만~10만 원 |
| 노원구 | 저소득층 | 생필품 세트 지급 |
| 은평구 | 기초생활·차상위 | 위문금 10만 원 |
| 서대문구 | 취약계층 | 온누리상품권 |
| 마포구 | 저소득·장애인 | 위문금 10만 원 |
| 양천구 | 기초생활수급자 | 현금 10만 원 |
| 강서구 | 취약계층 | 상품권 10만 원 |
| 구로구 | 차상위·한부모 | 현금 + 상품권 병행 |
| 금천구 | 기초생활수급자 | 생계비 10만 원 |
| 영등포구 | 저소득층 | 온누리상품권 10만 원 |
| 동작구 | 취약계층 | 현금 10만 원 |
| 관악구 | 기초생활·차상위 | 위문금 10만 원 |
| 서초구 | 저소득 가구 | 상품권 10만 원 |
| 강남구 | 취약계층 | 현금 10만 원 |
| 송파구 | 저소득층 | 생활비 10만 원 |
| 강동구 | 기초생활수급자 | 상품권 10만 원 |
✅ 경기도 (시·군별)
| 시·군 | 지원 대상 | 지원 내용 |
| 수원시 | 기초생활·차상위 | 현금 10만 원 |
| 성남시 | 저소득 가정 | 지역화폐 10만 원 충전 지원 |
| 고양시 | 취약계층 | 온누리상품권 10만 원 |
| 용인시 | 기초생활수급자 | 생계지원금 10만 원 |
| 부천시 | 차상위·한부모 | 지역상품권 지급 |
| 안산시 | 저소득층 | 현금 10만 원 |
| 안양시 | 기초생활수급자 | 생필품 꾸러미 (쌀·식용유 등) |
| 남양주시 | 취약계층 | 현금 10만 원 |
| 평택시 | 기초생활·차상위 | 상품권 10만 원 |
| 의정부시 | 저소득층 | 지역화폐 충전 10만 원 |
| 파주시 | 취약계층 | 위문금 10만 원 |
| 시흥시 | 기초생활수급자 | 현금 10만 원 |
| 김포시 | 차상위·한부모 | 상품권 지급 |
| 광주시(경기) | 저소득층 | 현금 10만 원 |
| 이천시 | 기초생활수급자 | 생활비 지원 |
| 여주시 | 취약계층 | 현금 5만~10만 원 |
| 양평군 | 기초생활수급자 | 온누리상품권 지급 |
| 가평군 | 취약계층 | 생필품 세트 |
| 연천군 | 저소득층 | 현금 5만 원 + 생필품 |
📌 정리
- 대부분 현금 5만~10만 원 / 온누리상품권 / 지역화폐 충전 형태
- 2025년에도 작년과 유사한 수준 유지 예상
- 실제 금액·대상은 각 구청·시청 9월 중순 공지 확인 필요
📕 2025 추석 지원금 종합 가이드북

1️⃣ 중앙정부 공통 지원
💰 온누리상품권 특별할인
- 2025 추석 맞이 온누리상품권 10% 할인 판매
- 개인 한도: 100만 원
- 오프라인(은행)·모바일 앱 구매 가능
→ 전통시장·소상공인 점포에서 사용 가능
🍎 농축수산물 할인쿠폰
- 추석 전 2주간 대형마트·온라인몰·전통시장 등에서 사용
- 2만 원 이상 구매 시 20% 할인 (최대 1만 원 한도)
🏦 근로·자녀 장려금 추석 조기 지급
- 9월 추석 전 조기 지급
- 근로장려금: 가구당 평균 123만 원
- 자녀장려금: 자녀 1인당 70만 원 내외
2️⃣ 서울시 & 자치구 지원 (예상)

| 구 | 대상 | 지원내용 |
| 종로·중구·용산 | 기초생활·차상위 | 온누리상품권 10만 원 |
| 성동·광진·동대문 | 저소득층 | 상품권·현금 5~10만 원 |
| 중랑·성북·강북·도봉 | 취약계층 | 생필품 세트 또는 현금 |
| 은평·서대문·마포 | 저소득층 | 위문금 10만 원 |
| 양천·강서·구로·금천 | 기초생활수급자 | 현금 10만 원 |
| 영등포·동작·관악 | 저소득층 | 온누리상품권 |
| 서초·강남·송파·강동 | 취약계층 | 현금/상품권 10만 원 |
3️⃣ 경기도 시·군 지원 (예상)
| 지원 내용 | 대상 | 지원내용 |
| 수원·성남·고양 | 기초생활·차상위 | 지역화폐 충전 10만 원 |
| 용인·부천·안산 | 저소득층 | 현금/상품권 10만 원 |
| 안양·남양주·평택 | 취약계층 | 생필품 세트 or 현금 |
| 의정부·파주·시흥·김포 | 기초생활수급자 | 지역상품권 지급 |
| 광주·이천·여주 | 저소득층 | 위문금 5~10만 원 |
| 양평·가평·연천 | 취약계층 | 현금 5만 원 + 생필품 |
4️⃣ 주요 체크포인트

✔ 9월 중순 이후, 각 시청·구청 홈페이지 ‘공지사항’에서 최종 확정 공지
✔ 주민센터·복지로 앱 통해 개별 신청 가능 여부 확인
✔ 일부 지역은 현금 직접 지급 대신 지역화폐 충전·상품권 지급
5️⃣ 한눈에 정리 (3줄 요약)

- 중앙정부: 온누리상품권 10% 할인, 농축수산물 쿠폰, 근로·자녀 장려금 조기 지급
- 서울·경기 지자체: 저소득·취약계층 대상 5~10만 원 현금/상품권/생필품 지급
- 2025년에도 작년과 유사한 수준 유지 → 최종은 구청·시청 공지 확인 필수















반응형

